[CourseClub.Me] PacktPub - Probability Statistics - The Foundations Of Machine Learning [Video]

File Type Create Time File Size Seeders Leechers Updated
Movie 2023-06-07 7.89GB 1 2 3 days ago
Download
Magnet link   or   Save Instantly without Torrenting   or   Torrent download

To download this file, you need a free bitTorrent client such as qBittorrent.

Report Abuse
Tags
CourseClub  PacktPub  Probability  Statistics  The  Foundations  Machine  Learning  Video  
Related Torrents
  1. [ FreeCourseWeb.com ] Algorithmic Trading Methods - Applications Using Advanced Statistics, Optimization and Machine Learning Techniques, 2nd Edition.zip 70.59MB
  2. [ DevCourseWeb.com ] Linkedin - Executive Guide to Human-in-the-Loop Machine Learning and Data Annotation 219.47MB
  3. TetaCourse.com - The Complete Machine Learning Course with Python 6.79GB
  4. The Time Machine[TNC-Video R.G.S.].mkv 2.19GB
  5. Aggarwal C. Probability and Statistics for Machine Learning. A Textbook 2024 17.92MB
  6. [ DevCourseWeb.com ] Udemy - Statistics and Probability Essentials for Machine Learning 1.79GB
  7. LiveLessons - Machine Learning with Python for Everyone Part 1 Learning Foundations, 2nd Edition 1.61GB
  8. The Art of Machine Learning_ A Hands-On Guide to Machine Learning with R by Norman Matloff EPUB 18.27MB
  9. Sahu S. Introduction to Probability, Statistics and R. Foundations...2ed 2024 534.28MB
  10. [CourseClub.Me] Skillshare - Machine Learning on AWS SageMaker for Beginners 1.50GB
Files
  1. 0. Websites you may like/[CourseClub.Me].url 122B
  2. 0. Websites you may like/[GigaCourse.Com].url 49B
  3. 00001 Introduction.mp4 94.92MB
  4. 00002 Code_Environment_Setup_and_Python_Crash_Course.mp4 320.95MB
  5. 00003 Getting_Started_with_Code_-_Feel_of_Data.mp4 213.92MB
  6. 00004 Foundations_Data_Types_and_Representing_Data.mp4 371.08MB
  7. 00005 Practical_Note_-_One-Hot_Vector_Encoding.mp4 84.10MB
  8. 00006 Exploring_Data_Types_in_Code.mp4 231.06MB
  9. 00007 Central_Tendency_Mean_Median_and_Mode.mp4 858.48MB
  10. 00008 Dispersion_and_Spread_in_Data_Variance_Standard_Deviation.mp4 92.59MB
  11. 00009 Dispersion_Exploration_Through_Code.mp4 196.65MB
  12. 00010 Introduction_to_Uncertainty_Probability_Intuition.mp4 135.12MB
  13. 00011 Simulating_Coin_Flips_for_Probability.mp4 300.79MB
  14. 00012 Conditional_Probability_the_Most_Important_Concept_in_Stats.mp4 290.72MB
  15. 00013 Applying_Conditional_Probability_-_Bayes_Rule.mp4 136.75MB
  16. 00014 Application_of_Bayes_Rule_in_the_Real_World_-_Spam_Detection.mp4 138.40MB
  17. 00015 Spam_Detection_-_Implementation_Issues.mp4 723.69MB
  18. 00016 Rules_for_Counting_Mostly_Optional.mp4 195.94MB
  19. 00017 Quantifying_Events_-_Random_Variables.mp4 111.26MB
  20. 00018 Two_Random_Variables_-_Joint_Probabilities.mp4 188.94MB
  21. 00019 Distributions_-_Rationale_and_Importance.mp4 252.07MB
  22. 00020 Discrete_Distributions_Through_Code.mp4 77.41MB
  23. 00021 Continuous_Distributions_with_the_Help_of_an_Example.mp4 193.23MB
  24. 00022 Continuous_Distributions_Code.mp4 78.57MB
  25. 00023 Case_Study_-_Sleep_Analysis_Structure_and_Code.mp4 1.04GB
  26. 00024 Visualizing_Joint_Distributions_-_The_Road_to_ML_Success.mp4 206.30MB
  27. 00025 Dependence_and_Variance_of_Two_Random_Variables.mp4 190.46MB
  28. 00026 Expected_Values_-_Decision_Making_Through_Probabilities.mp4 63.34MB
  29. 00027 Entropy_-_The_Most_Important_Application_of_Expected_Values.mp4 242.01MB
  30. 00028 Applying_Entropy_-_Coding_Decision_Trees_for_Machine_Learning.mp4 547.47MB
  31. 00029 Foundations_of_Bayesian_Inference.mp4 106.68MB
  32. 00030 Bayesian_Inference_Code_Through_PyMC3.mp4 314.77MB
  33. Probability-Statistics---The-Foundations-of-Machine-Learning-main.zip 55.19MB
  34. [CourseClub.Me].url 122B
  35. [GigaCourse.Com].url 49B